建設單位 | 諾博橡膠制品有限公司 | 項目名稱 | 諾博橡膠制品有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022055 | 建設單位聯系人 | 江平 | 建設單位地址 | 保定市徐水區朝陽北大街(徐)299號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、白智勇、郭永超、陳惠娟 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 陳惠娟、郭奧、劉品、李培香、姬士庚、王彥淋、陳曉文、賀炳文 | ||
項目組成員 | 王麗、劉立然、劉陽 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 劉立然、張海娟 | 調查日期 | 2022.8.18 | ||
復查人員 | 劉立然、張海娟 | 復查日期 | 2022.12.15 | ||
采樣人員 | 郭奧、白智勇、郭永超、陳惠娟 | 采樣日期 | 2022.9.22-27 | ||
檢測人員 | 陳惠娟、郭奧、劉品、李培香、姬士庚、王彥淋、陳曉文、賀炳文 | 檢測日期 | 2022.9.22-26、2022.9.28-29、2022.10.1、2022.10.6 | ||
項目簡介 | 用人單位概況:用人單位名稱:諾博橡膠制品有限公司。成立時間:2018年6月27日。公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。地址:保定市徐水區朝陽北大街(徐)299號。生產規模:年產120萬套汽車橡膠件。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“C制造業”中的“29橡膠和塑料制品業”中的“2913橡膠零件制造業”。注冊資本:叁億元整。法定代表人:鄭春來。經營范圍:汽車零部件、汽車配件、橡膠零件、橡膠管、板、帶、橡膠用模具的制造、檢測、設計、研發和技術服務、咨詢服務、銷售及相關的售后服務;電子設備及機械設備的制造;模具加工制造;普通貨物道路運輸;倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務;企業自有房屋及設備的租賃;自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務,但國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外。生產運行情況:歷次變化情況。諾博橡膠制品有限公司2019年10月進行了職業病危害現狀評價,自上次評價以來,該公司2020年擴建煉膠中心,用于膠料的生產,年產膠料1.33萬噸/年,2020年12月進行了諾博橡膠制品有限公司煉膠中心生產建設項目(一期)職業病危害控制效果評價;2021年對減震車間進行擴產,由原年產60萬套汽車橡膠件,擴能至120萬套,2021年8月進行了諾博橡膠制品有限公司年產60萬套汽車橡膠件提質擴能項目職業病危害控制效果評價?,F時運行情況。本次評價現場調查期間,生產工藝設備、設施等運行情況良好,其中生產負荷為滿負荷生產狀態,現各裝置職業病防護設施運行正常。地理位置。該公司位于保定市徐水區朝陽北大街(徐)299號,廠區中心坐標為東經115°28'33.96",北緯39°02'12.84";位于長城汽車份有限公司徐水產業園的中部。長城汽車份有限公司徐水產業園位于徐水經濟開發區,總規劃面積8平方公里,該產業園區東側為A2-A3主干路,西側為朝陽路北大街,南鄰緯二路,北鄰緯三路。該公司管理人員為常白班工作制,每天工作8小時,每周工作5天,全年作業天數250天,2000小時;制造部、試驗科、減震車間、擠出車間、接合車間、煉膠中心作業人員兩班制,模具車間作業人員一班制,每天工作11小時,每周工作5天,每周工作時間55h,全年作業天數250天,2750小時。該公司現有定員共計983人,其中管理人員553人,作業人員430人,含女職工190人。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:活性炭粉塵、炭黑粉塵、滑石粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵; 化學因素:乙苯、丁酮、二甲苯、磷酸、碳酸鈉、草酸、丁醇、乙酸丁酯、甲苯、乙二醇、氫氧化鈉、鹽酸、硫化氫、甲酸、碳酸鈣、石蠟煙、氧化鋅、二氧化硫、錳及其化合物、氮氧化合物、臭氧、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、溶劑汽油、二氧化氮。 物理因素:高溫、噪聲、工頻電磁場、紫外線、超聲波、微波。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司屬于“C制造業”中的“29橡膠和塑料制品業”中的“2913橡膠零件制造業”。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),該公司屬于“C制造業”中的“C29橡膠和塑料制品業”中的“C291橡膠制品業”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
擠出車間配料工 | 擠出車間配料室 | 甲苯 | 31.7 | 31.7 | 15.8 | - | - |
31.7 | |||||||
31.6 | |||||||
擠出車間配料室 | 乙酸丁酯 | 155.3 | 158.2 | 78.4 | - | - | |
156.7 | |||||||
158.2 | |||||||
擠出車間配料工 | 擠出車間配料室 | 甲苯 | 31.3 | 31.7 | 15.7 | - | - |
31.7 | |||||||
31.2 | |||||||
擠出車間配料室 | 乙酸丁酯 | 155.8 | 159.4 | 78.9 | - | - | |
159.4 | |||||||
158.0 | |||||||
擠出車間配料工 | 擠出車間配料室 | 甲苯 | 31.1 | 31.6 | 15.7 | - | - |
31.5 | |||||||
31.6 | |||||||
擠出車間配料室 | 乙酸丁酯 | 157.9 | 160.0 | 79.1 | - | - | |
156.7 | |||||||
160.0 | |||||||
2#前置噴涂工 | 2#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
2#前置噴涂工 | 2#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
2#前置噴涂工 | 2#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
10#前置噴涂工 | 10#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
10#前置噴涂工 | 10#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
10#前置噴涂工 | 10#前置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
植絨工 | 4#植絨房 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.12 | - | 0.50 |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
植絨工 | 4#植絨房 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.53 |
0.47 | |||||||
0.50 | |||||||
植絨工 | 4#植絨房 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.53 |
0.47 | |||||||
0.50 | |||||||
涂膠工 | 1#植絨房涂膠艙 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
涂膠工 | 1#植絨房涂膠艙 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
涂膠工 | 1#植絨房涂膠艙 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裁斷工7# | 7#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.53 | - | 0.57 |
0.50 | |||||||
0.57 | |||||||
裁斷工7# | 7#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.50 | - | 0.53 |
0.53 | |||||||
0.50 | |||||||
裁斷工7# | 7#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.57 | - | 0.60 |
0.53 | |||||||
0.57 | |||||||
裁斷工4# | 4#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.43 | - | 0.47 |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
裁斷工4# | 4#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.43 | - | 0.47 | - | 0.50 |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
裁斷工4# | 4#裁斷機 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.43 | - | 0.47 |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
4#后置噴涂工 | 4#后置噴涂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
4#后置噴涂工 | 4#后置噴涂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
4#后置噴涂工 | 4#后置噴涂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
12#后置噴涂工 | 12#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
12#后置噴涂工 | 12#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
12#后置噴涂工 | 12#后置噴涂 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
修邊操作工 | 門條接合 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
修邊操作工 | 門條接合 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
修邊操作工 | 門條接合 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
噴涂操作工 | 接合車間門條噴涂區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
接合車間門條噴涂區 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.50 | - | 0.53 | |
0.47 | |||||||
0.50 | |||||||
噴涂操作工 | 接合車間門條噴涂區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
接合車間門條噴涂區 | 其他粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.56 | - | 0.57 | |
0.53 | |||||||
0.57 | |||||||
噴涂操作工 | 接合車間門條噴涂區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
接合車間門條噴涂區 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.54 | - | 0.60 | |
0.53 | |||||||
0.60 | |||||||
后序操作工 | 接合車間門條后序區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
后序操作工 | 接合車間門條后序區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
后序操作工 | 接合車間門條后序區 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
B01呢槽精裁操作工 | 接合車間呢槽區 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.47 | - | 0.50 |
0.43 | |||||||
0.50 | |||||||
B01呢槽精裁操作工 | 接合車間呢槽區 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.43 | - | 0.47 |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
B01呢槽精裁操作工 | 接合車間呢槽區 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.48 | - | 0.50 |
0.43 | |||||||
0.50 | |||||||
拋丸工 | 配料室 | 碳酸鈉 | 3.3×10-2 | 3.8×10-2 | 4.1×10-3 | - | - |
3.8×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
配料室 | 磷酸 | 7.8×10-2 | 7.8×10-2 | 7.7×10-3 | - | - | |
4.5×10-2 | |||||||
6.1×10-2 | |||||||
配料室 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
拋丸機 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.61 | - | 0.53 | |
0.50 | |||||||
0.43 | |||||||
拋丸工 | 配料室 | 碳酸鈉 | 4.0×10-2 | 5.3×10-2 | 5.0×10-3 | - | - |
2.8×10-2 | |||||||
5.3×10-2 | |||||||
配料室 | 磷酸 | 2.8×10-2 | 6.9×10-2 | 5.5×10-3 | - | - | |
6.9×10-2 | |||||||
3.6×10-2 | |||||||
配料室 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
拋丸機 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.63 | - | 0.57 | |
0.57 | |||||||
0.47 | |||||||
拋丸工 | 配料室 | 碳酸鈉 | 3.3×10-2 | 4.2×10-2 | 4.5×10-3 | - | - |
4.2×10-2 | |||||||
3.2×10-2 | |||||||
配料室 | 磷酸 | 7.8×10-2 | 7.8×10-2 | 7.0×10-3 | - | - | |
2.8×10-2 | |||||||
6.1×10-2 | |||||||
配料室 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
拋丸機 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.64 | - | 0.57 | |
0.57 | |||||||
0.43 | |||||||
磷化工 | 磷化線 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
磷化線 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
磷化線 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
磷化工 | 磷化線 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
磷化線 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
磷化線 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
磷化工 | 磷化線 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
磷化線 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
磷化線 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
減震車間配料工 | 減震車間配料室 | 二甲苯 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | - | - |
6.2 | |||||||
6.1 | |||||||
減震車間配料室 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
減震車間配料室 | 丁酮 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | - | - | |
10.9 | |||||||
10.9 | |||||||
減震車間配料工 | 減震車間配料室 | 二甲苯 | 6.1 | 6.3 | 8.5 | - | - |
6.3 | |||||||
6.2 | |||||||
減震車間配料室 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
減震車間配料室 | 丁酮 | 10.7 | 11.0 | 14.9 | - | - | |
11.0 | |||||||
10.9 | |||||||
減震車間配料工 | 減震車間配料室 | 二甲苯 | 6.1 | 6.2 | 8.4 | - | - |
6.2 | |||||||
6.1 | |||||||
減震車間配料室 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
減震車間配料室 | 丁酮 | 10.9 | 11.0 | 15.0 | - | - | |
11.0 | |||||||
10.9 | |||||||
2#噴膠工 | 2#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.2 | 7.2 | 9.9 | - | - |
7.1 | |||||||
7.2 | |||||||
2#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
2#自噴膠機 | 丁酮 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | - | - | |
4.6 | |||||||
4.8 | |||||||
2#噴膠工 | 2#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.4 | 7.4 | 10.1 | - | - |
7.3 | |||||||
7.3 | |||||||
2#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
2#自噴膠機 | 丁酮 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | - | - | |
5.2 | |||||||
4.7 | |||||||
2#噴膠工 | 2#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | - | - |
7.1 | |||||||
7.1 | |||||||
2#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
2#自噴膠機 | 丁酮 | 5.0 | 5.1 | 6.8 | - | - | |
4.8 | |||||||
5.1 | |||||||
4#噴膠工 | 4#自噴膠機 | 二甲苯 | 6.9 | 7.4 | 9.9 | - | - |
7.3 | |||||||
7.4 | |||||||
4#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#自噴膠機 | 丁酮 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | - | - | |
4.6 | |||||||
4.7 | |||||||
4#噴膠工 | 4#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.2 | 7.5 | 10.0 | - | - |
7.2 | |||||||
7.5 | |||||||
4#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#自噴膠機 | 丁酮 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | - | - | |
4.8 | |||||||
4.7 | |||||||
4#噴膠工 | 4#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.1 | 7.4 | 9.8 | - | - |
7.4 | |||||||
6.8 | |||||||
4#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4#自噴膠機 | 丁酮 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | - | - | |
4.7 | |||||||
4.9 | |||||||
9#噴膠工 | 9#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.1 | 7.4 | 9.9 | - | - |
7.4 | |||||||
7.2 | |||||||
9#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
9#自噴膠機 | 丁酮 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | - | - | |
4.8 | |||||||
4.9 | |||||||
9#噴膠工 | 9#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.6 | 7.6 | 10.2 | - | - |
7.1 | |||||||
7.6 | |||||||
9#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
9#自噴膠機 | 丁酮 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | - | - | |
4.7 | |||||||
4.8 | |||||||
9#噴膠工 | 9#自噴膠機 | 二甲苯 | 7.2 | 7.2 | 9.9 | - | - |
7.2 | |||||||
7.1 | |||||||
9#自噴膠機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
9#自噴膠機 | 丁酮 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | - | - | |
4.9 | |||||||
4.8 | |||||||
擺件工 | 擺件穿管處 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
擺件穿管處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
擺件穿管處 | 丁酮 | 17.3 | 17.7 | 24.1 | - | - | |
17.7 | |||||||
17.6 | |||||||
擺件工 | 擺件穿管處 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
擺件穿管處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
擺件穿管處 | 丁酮 | 17.6 | 17.7 | 24.1 | - | - | |
17.7 | |||||||
17.2 | |||||||
擺件工 | 擺件穿管處 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
擺件穿管處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
擺件穿管處 | 丁酮 | 17.1 | 17.6 | 24.0 | - | - | |
17.6 | |||||||
17.6 | |||||||
水幕噴涂工 | 面涂水幕噴涂 | 二甲苯 | 6.1 | 6.4 | 8.5 | - | - |
6.1 | |||||||
6.4 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
水幕噴涂工 | 面涂水幕噴涂 | 二甲苯 | 6.5 | 6.5 | 8.8 | - | - |
6.4 | |||||||
6.2 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
水幕噴涂工 | 面涂水幕噴涂 | 二甲苯 | 6.2 | 6.5 | 8.6 | - | - |
6.0 | |||||||
6.5 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
面涂水幕噴涂 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
收件工 | 收件處 | 二甲苯 | 29.5 | 29.5 | 40.3 | - | - |
29.3 | |||||||
29.1 | |||||||
收件處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
收件處 | 丁酮 | 67.5 | 67.9 | 92.9 | - | - | |
67.9 | |||||||
67.2 | |||||||
收件工 | 收件處 | 二甲苯 | 29.2 | 29.9 | 40.5 | - | - |
29.2 | |||||||
29.9 | |||||||
收件處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
收件處 | 丁酮 | 67.9 | 67.9 | 92.8 | - | - | |
67.4 | |||||||
67.2 | |||||||
收件工 | 收件處 | 二甲苯 | 29.5 | 29.7 | 40.4 | - | - |
29.7 | |||||||
29.0 | |||||||
收件處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
收件處 | 丁酮 | 66.9 | 68.0 | 92.9 | - | - | |
68.0 | |||||||
67.7 | |||||||
浸涂工 | 浸涂處 | 二甲苯 | 12.8 | 12.8 | 17.4 | - | - |
12.5 | |||||||
12.7 | |||||||
浸涂處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
浸涂處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
浸涂工 | 浸涂處 | 二甲苯 | 12.8 | 12.8 | 17.6 | - | - |
12.7 | |||||||
12.8 | |||||||
浸涂處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
浸涂處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
浸涂工 | 浸涂處 | 二甲苯 | 12.6 | 13.0 | 17.5 | - | - |
13.0 | |||||||
12.5 | |||||||
浸涂處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
浸涂處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
手刷工 | 手刷處 | 二甲苯 | 10.7 | 11.0 | 14.9 | - | - |
10.9 | |||||||
11.0 | |||||||
手刷處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
手刷處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
手刷工 | 手刷處 | 二甲苯 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | - | - |
11.1 | |||||||
10.9 | |||||||
手刷處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
手刷處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
手刷工 | 手刷處 | 二甲苯 | 10.8 | 10.9 | 14.8 | - | - |
10.6 | |||||||
10.9 | |||||||
手刷處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
手刷處 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
(靜電)硫化-后序擺件工 | 硫化-后序(擺件)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 二甲苯 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | - | - | |
4.1 | |||||||
4.0 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 丁醇 | 5.7 | - | 8.2 | - | 6.1 | |
6.0 | |||||||
6.1 | |||||||
(靜電)硫化-后序擺件工 | 硫化-后序(擺件)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 二甲苯 | 3.8 | 4.0 | 5.3 | - | - | |
3.8 | |||||||
4.0 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 丁醇 | 6.0 | - | 8.2 | - | 6.1 | |
6.1 | |||||||
5.7 | |||||||
(靜電)硫化-后序擺件工 | 硫化-后序(擺件)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 二甲苯 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | - | - | |
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(擺件)處 | 丁醇 | 6.0 | - | 8.3 | - | 6.3 | |
6.3 | |||||||
5.8 | |||||||
(靜電)硫化-后序噴漆工 | 硫化-后序(噴漆)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 二甲苯 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | - | - | |
6.2 | |||||||
6.0 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 丁醇 | 41.2 | - | 56.7 | - | 41.4 | |
41.2 | |||||||
41.4 | |||||||
(靜電)硫化-后序噴漆工 | 硫化-后序(噴漆)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 二甲苯 | 6.2 | 6.3 | 8.6 | - | - | |
6.2 | |||||||
6.3 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 丁醇 | 40.1 | - | 55.6 | - | 41.1 | |
40.2 | |||||||
41.1 | |||||||
(靜電)硫化-后序噴漆工 | 硫化-后序(噴漆)處 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 二甲苯 | 6.3 | 6.4 | 8.6 | - | - | |
6.4 | |||||||
6.1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫化-后序(噴漆)處 | 丁醇 | 40.7 | - | 55.7 | - | 40.7 | |
40.4 | |||||||
