建設單位 | 河北凡克新材料有限公司 | 項目名稱 | 新型TFT液晶單體及中間體項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022026 | 建設單位聯系人 | 武成彪 | 建設單位地址 | 河北省石家莊循環化工園區化工中路92號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉立然 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、郭奧、郭永超、白智勇 |
報告編制人 | 劉立然 | 檢測人員 | 劉品、陳曉文、李培香、耿瑞雪、王彥淋、陳惠娟、賀炳文、姬士庚 | ||
項目組成員 | 張海娟、李永波、劉陽 | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、劉立然 | 調查日期 | 2022.3.8 | ||
復查人員 | 李永波、劉陽 | 復查日期 | 2022.8.1 | ||
采樣人員 | 路力京、郭奧、郭永超、白智勇 | 采樣日期 | 2022.5.24-31、2022.6.1-16 | ||
檢測人員 | 劉品、陳曉文、李培香、耿瑞雪、王彥淋、陳惠娟、賀炳文、姬士庚 | 檢測日期 | 2022.5.27-31、2022.6.1-2、2022.6.4-15、2022.6.18-19 | ||
項目簡介 | 建設單位概況:河北凡克新材料有限公司成立于2013年7月22日,法定代表人朱凱培,位于河北省石家莊循環化工園區化工中路92號,占地面積47049m2(約70畝),注冊資本壹仟萬元整,經營范圍為:液晶材料和化工產品(易制毒品,危險化學品除外)的研發、生產、銷售;環丙基甲醇(12噸/年)、碳氫清洗劑B(208噸/年)、碳氫清洗劑G(275噸/年)的生產;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。該公司現有人員268人,指定安全部為職業衛生管理機構,配備了1名專職職業衛生管理人員,負責職業病防治工作。該公司現運行生產裝置包括:目前已建成項目有一期項目,TFT液晶單體及中間體產能120噸/年,其中甲基苯基雙環已酮40t/a、烷基雙環己基甲醇系列6t/a、萘二甲酸12t/a、烷基雙環己基溴苯系列5t/a、2-氟-4-羥基苯腈5t/a、烷基環己基2,3-二氟苯基烷基醚6t/a、環丙甲醇12t/a、2,3-二氟-6-三氟甲基苯甲醛34t/a。建設項目概況:建設項目名稱:新型TFT液晶單體及中間體項目。企業投資項目備案信息:冀石化園行審投資備字【2020】24號。項目性質:新建項目。建設地點:河北石家莊循環化工園區化工中路92號。建設規模:液晶單體及中間體產品62噸/年;包括:烷基苯雙環烯烴系列:5t/a;單乙二醇縮4,4'-雙環二酮:20t/a;烷基雙環己基(3,4-二氟苯,3,4,5-三氟苯,苯):10t/a;2,3-二氟-4-乙氧基苯硼酸:5.0t/a;3',4'-二氟-2-氨基-聯苯:10.0t/a;單乙二醇縮1,4-環二酮:2.0t/a;烷基苯基-2'-氟-4-氟聯苯系列(偶聯類單體):10.0t/a。建設項目投資:項目總投資4200萬元,其中職業衛生投資125.57萬元。建設項目“三同時”執行情況。該項目執行了“三同時”的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家評審。建設項目試運行情況。該項目自2021年11月1日開始進行試生產,試生產期間各設備設施運行正常,職業衛生防護設施運行良好。各產品生產能力達到了設計的產能。該項目投料試車運行正常后,及時制定生產考核方案,對試運行過程進行考核,分析是否達到工藝設計要求。經考核能夠達到年生產能力。該項目年作業時間300天。管理等人員、干燥工采用常白班,每班8小時。其他作業人員采用四班三運轉,每班8小時,每周工作時間42小時,年作業時間2400h。該項目勞動定員95人,其中維修工、電工、化驗員、倉管員、中控工依托公司現有人員,13人(男)向社會新聘,其余人員從公司內調。內調人員均為公司裝置區操作工,其接觸職業病危害因素與該項目相同,內調人員根據規定進行了職業健康檢查。河北凡克新材料有限公司位于石家莊循環化工園區,廠址中心坐標點為北緯37°57′51.05″、東經114°41′37.74″。石家莊循環化工園區建于藁城市南部丘頭工業區內,石家莊循環化工園區規劃范圍為:石煉路以南,規劃化工南路以北,東三環以東160m,塔西大街以西,規劃總用地約10.26km2。藁城市位于河北省中南部、石家莊市東部,距石家莊市區約35公里,屬石家莊市管轄。地處東經114°38′45″-114°58′47″,北緯37°51′00″-38°18′44″。東為無極縣、晉州市,西與正定縣相接,南與欒城、趙縣為鄰。北面與新樂市相連,全市總面積836平方公里。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 粉塵:其他粉塵; 化學因素:碳酸鈉、二氯乙烷、氫氧化鈉、異丙醇、戊烷、乙二醇、甲苯、丙酮、四氫呋喃、鹽酸、二氯甲烷、正己烷、乙酸乙酯、甲醇、甲酸、乙酸、溴苯、次氯酸鈉; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“制造業”中的“化學原料和化學制品制造業”中的“專用化學產品制造”中的“專項化學用品制造”。 依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該項目屬于“制造業”中的“化學原料和化學制品制造業”中的“專用化學產品制造”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北凡克新材料有限公司新型TFT液晶單體及中間體項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、完善評價依據; 2、細化生產工藝分析,完善職業病危害因素辨識; 3、完善日常檢測調查分析; 4、專家組提出的其他合理意見; 5、完善公告欄、警示標識內容; 6、完善日常監測制度及監測數據; 7、完善《職業衛生檔案》、《職業健康監護檔案》; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
401區操作工1 | R4101加氫釜 | 甲苯 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | - | - |
1.8 | |||||||
1.7 | |||||||
R4102濃縮釜 | 2.2 | 2.8 | |||||
2.0 | |||||||
2.8 | |||||||
R4103接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4104接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4105濃縮釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4106加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4107加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4108濃縮釜 | 1.8 | 1.8 | |||||
1.8 | |||||||
1.8 | |||||||
R4109回收釜 | 1.7 | 1.7 | |||||
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.5 | |||||||
1.5 | |||||||
R4112加氫釜 | 1.5 | 1.5 | |||||
1.5 | |||||||
1.5 | |||||||
R4101加氫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4102濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4103接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4104接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4105濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4106加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4107加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4109回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4110回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4112加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4108濃縮釜 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
401區操作工1 | R4101加氫釜 | 甲苯 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | - | - |
1.8 | |||||||
1.8 | |||||||
R4102濃縮釜 | 2.2 | 2.6 | |||||
2.6 | |||||||
2.0 | |||||||
R4103接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4104接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4105濃縮釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4106加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4107加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4108濃縮釜 | 1.7 | 1.8 | |||||
1.8 | |||||||
1.7 | |||||||
R4109回收釜 | 1.7 | 1.7 | |||||
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | 1.4 | 1.6 | |||||
1.5 | |||||||
1.6 | |||||||
R4112加氫釜 | 1.4 | 1.5 | |||||
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
R4101加氫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4102濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4103接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4104接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4105濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4106加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4107加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4109回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4110回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4112加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4108濃縮釜 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
401區操作工1 | R4101加氫釜 | 甲苯 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | - | - |
2.3 | |||||||
1.7 | |||||||
R4102濃縮釜 | 2.0 | 2.6 | |||||
2.6 | |||||||
2.1 | |||||||
R4103接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4104接收釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4105濃縮釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4106加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4107加氫釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4108濃縮釜 | 1.9 | 1.9 | |||||
1.8 | |||||||
1.8 | |||||||
R4109回收釜 | 1.8 | 1.8 | |||||
1.8 | |||||||
1.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | 1.5 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.5 | |||||||
R4112加氫釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.5 | |||||||
1.6 | |||||||
R4101加氫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4102濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4103接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4104接收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4105濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4106加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4107加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4109回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4110回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4112加氫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4108濃縮釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4108濃縮釜 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4109回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4110回收釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4111濃縮釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
402區操作工1 | R4203水解釜 | 鹽酸 | 0.05 | - | - | 0.07 | - |
0.05 | |||||||
0.07 | |||||||
R4201格式釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4202低溫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4203水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4201格式釜 | 四氫呋喃 | 259.0 | - | 51.2 | - | 289.3 | |
272.2 | |||||||
289.3 | |||||||
R4202低溫釜 | 258.5 | - | |||||
270.5 | |||||||
278.0 | |||||||
R4203水解釜 | 271.4 | - | |||||
279.9 | |||||||
277.6 | |||||||
R4203水解釜 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4203水解釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
402區操作工2 | R4208水解釜 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | 甲苯 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | - | - | |
7.3 | |||||||
7.1 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | 2.5 | 2.5 | |||||
2.5 | |||||||
2.5 | |||||||
R4207低溫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4208水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4211結晶釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4212回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4207低溫釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R4208水解釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
402區操作工1 | R4203水解釜 | 鹽酸 | 0.06 | - | - | 0.06 | - |
0.05 | |||||||
0.06 | |||||||
R4201格式釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4202低溫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4203水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4201格式釜 | 四氫呋喃 | 258.2 | - | 50.9 | - | 285.5 | |
256.4 | |||||||
272.5 | |||||||
R4202低溫釜 | 273.0 | - | |||||
282.7 | |||||||
285.5 | |||||||
R4203水解釜 | 268.0 | - | |||||
272.5 | |||||||
275.0 | |||||||
R4203水解釜 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4203水解釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
402區操作工2 | R4208水解釜 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | 甲苯 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | - | - | |
7.2 | |||||||
7.2 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | 2.6 | 2.6 | |||||
2.4 | |||||||
2.4 | |||||||
R4207低溫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4208水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4211結晶釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4212回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4207低溫釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R4208水解釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
402區操作工1 | R4203水解釜 | 鹽酸 | 0.06 | - | - | 0.07 | - |
0.05 | |||||||
0.07 | |||||||
R4201格式釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4202低溫釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4203水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4201格式釜 | 四氫呋喃 | 267.3 | - | 50.6 | - | 277.2 | |
261.5 | |||||||
277.2 | |||||||
R4202低溫釜 | 271.3 | - | |||||
271.6 | |||||||
270.9 | |||||||
R4203水解釜 | 276.6 | - | |||||
271.9 | |||||||
261.0 | |||||||
R4203水解釜 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4204蒸餾釜 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
R4203水解釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
402區操作工2 | R4208水解釜 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | 甲苯 | 7.2 | 7.4 | 0.6 | - | - | |
7.2 | |||||||
7.4 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | 2.5 | 2.6 | |||||
2.6 | |||||||
2.5 | |||||||
R4207低溫釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4208水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R42102#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4211結晶釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4212回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4207低溫釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R4208水解釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R42091#蒸餾釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
403區操作工1 | R43122#蒸餾釜 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
R4301偶聯釜 | 甲苯 | <1 | <1 | 0.4 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4302水洗釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4307配料釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4308反應釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
R4309水解釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.5 | |||||||
R4301偶聯釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4305回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4306結晶釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4307配料釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4308反應釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4309水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4311二合一釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4306結晶釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R4308反應釜 | 四氫呋喃 | 316.9 | - | 57.4 | - | 319.2 | |
302.7 | |||||||
305.3 | |||||||
R4309水解釜 | 304.1 | - | |||||
298.6 | |||||||
308.0 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | 319.2 | - | |||||
308.2 | |||||||
290.9 | |||||||
R4311二合一釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4311二合一釜 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4307配料釜 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.03 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
403區操作工1 | R43122#蒸餾釜 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
R4301偶聯釜 | 甲苯 | <1 | <1 | 0.4 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4302水洗釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4307配料釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R4308反應釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
R4309水解釜 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.5 | |||||||
1.5 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | 1.5 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
R4301偶聯釜 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4305回收釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4306結晶釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4307配料釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4308反應釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4309水解釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4311二合一釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
R4306結晶釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
R4308反應釜 | 四氫呋喃 | 305.3 | - | 57.3 | - | 310.9 | |
306.1 | |||||||
301.6 | |||||||
R4309水解釜 | 308.2 | - | |||||
306.3 | |||||||
297.5 | |||||||
R43101#蒸餾釜 | 305.5 | - | |||||
310.9 | |||||||
307.3 | |||||||
R4311二合一釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4311二合一釜 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R43122#蒸餾釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R4307配料釜 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.03 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.43 | |||||||
